Product Details:
|
Antenna Size: | 4 Ft Or 6.5 Ft Or 8 Ft | Antenna Type: | Open Array |
---|---|---|---|
Band: | X-Band | Display Size: | Supplied Separately |
Display Type: | Supplied Separately | Chart Type: | Vector |
Power Usage: | 100-115-120-220-230 VAC | Power Output: | 12 KW |
Range: | 96 Nm | Data Type: | NMEA0183 And IEC61162-450 |
Highlight: | 12kw marine radar ais,8ft furuno 12kw radar,12kw radar arpa furuno |
FURUNO FAR3210BB FAR3000 Series Black Box Chart Radar with Performance Monitor, 12kw X-Band, 96 NM
Contact Person: Yu.Jing
Tel: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475